-
20L Te Taapapa Drone Repuhia Paamu Ahuwhenua Iti me te Hekenga Nui
Rauemi: Kirihou, Waowao Tauira: Hmy F20 Rahi Whakakore: 1397*1397*765mm Rahi Kōpaki: 775*765*777mm Turanga wira Hua: 1810mm Rōrahi Tane: 20L Whakaritenga: Kei te waatea
Utu Utu 20L Paamu Mapu Pesticide Wao Wao Anga Quadcopter Anga Ahuwhenua Rehu Uav Anga Drone mo te Hoko
| Rauemi: | Kirihou, Waowao |
|---|---|
| Tauira: | Hmy F20 |
| Rahi Whakakore: | 1397*1397*765mm |
| Rahi Kōpaki: | 775*765*777mm |
| Turanga wira Hua: | 1810mm |
| Rōrahi Tane: | 20L |
| Whakaritenga: | Kei te waatea |
|---|
He utu 20L Utu Whakaritea Te Mapu Mapuhia a Agricola Dron Agricultural Drone me te ngongo muka waro
| Rauemi: | Kirihou, Waowao |
|---|---|
| Tauira: | Hmy F20 |
| Rahi Whakakore: | 1397*1397*765mm |
| Rahi Kōpaki: | 775*765*777mm |
| Turanga wira Hua: | 1810mm |
| Rōrahi Tane: | 20L |
| Whakaritenga: | Kei te waatea |
|---|
Te Whakakotahi Maamaa Te Anga Waka Rererangi Karekau 4-Axis Quadcopter 20L Farm Carbon Fiber Anga Uav Ahuwhenua Mapu Haruru mo te Mapu Pesticide
| Tauira: | Hmy F20 |
|---|---|
| Rahi Whakakore: | 1397*1397*765mm |
| Rahi Kōpaki: | 775*765*777mm |
| Turanga wira Hua: | 1810mm |
| Rōrahi Tane: | 20L |
| Taumaha Takeoff Mōrahi: | 49kg |
| Whakaritenga: | Kei te waatea |
|---|
20L Mini Quadcopter Ahuwhenua Pesticide Repuranga Dron Anga Whakakopa Ahuwhenua Drone me te muka waro
| Tauira: | Hmy F20 |
|---|---|
| Rahi Whakakore: | 1397*1397*765mm |
| Rahi Kōpaki: | 775*765*777mm |
| Turanga wira Hua: | 1810mm |
| Rōrahi Tane: | 20L |
| Taumaha Takeoff Mōrahi: | 49kg |
| Whakaritenga: | Kei te waatea |
|---|
20L Agriculture Drone Anga 4-Axis Agricultural Orchard Repuranga Pesticide Horohanga Uav Ahuwhenua Maataa Rehu Rack Drone me te muka Waro
| Tauira: | Hmy F20 |
|---|---|
| Rahi Whakakore: | 1397*1397*765mm |
| Rahi Kōpaki: | 775*765*777mm |
| Turanga wira Hua: | 1810mm |
| Rōrahi Tane: | 20L |
| Taumaha Takeoff Mōrahi: | 49kg |
| Whakaritenga: | Kei te waatea |
|---|
He ngawari ki te Huihui i te Tiaki Tiaki Whakatarewa Paamu Rehu Uav Frame Platform Mana Mamao GPS Ahuwhenua Pesticide Repuhia Tapare Drone me IP65 Waterpfoof
| Tauira: | Hmy F20 |
|---|---|
| Rahi Whakakore: | 1397*1397*765mm |
| Rahi Kōpaki: | 775*765*777mm |
| Turanga wira Hua: | 1810mm |
| Rōrahi Tane: | 20L |
| Taumaha Takeoff Mōrahi: | 49kg |
| Whakaritenga: | Kei te waatea |
|---|
Hekenga Rōrahi Nui 20kg Uta Mapu Ahuwhenua Uav Drone Farming Frame Drone mo te Mapu Ahuwhenua
| Tauira: | Hmy F20 |
|---|---|
| Rahi Whakakore: | 1397*1397*765mm |
| Rahi Kōpaki: | 775*765*777mm |
| Turanga wira Hua: | 1810mm |
| Rōrahi Tane: | 20L |
| Taumaha Takeoff Mōrahi: | 49kg |
| Whakaritenga: | Kei te waatea |
|---|
Hangaia e Haina te Utu Pai mo te 20L Quadcopter Agricultural Frame Drone me te Wao Wao
| Tauira: | Hmy F20 |
|---|---|
| Rahi Whakakore: | 1397*1397*765mm |
| Rahi Kōpaki: | 775*765*777mm |
| Turanga wira Hua: | 1810mm |
| Rōrahi Tane: | 20L |
| Taumaha Takeoff Mōrahi: | 49kg |
| Whakaritenga: | Kei te waatea |
|---|
20L Uav Agricultural Pesticide Sprayer Frame Drone me te Utu
| Tauira: | Hmy F20 |
|---|---|
| Rahi Whakakore: | 1397*1397*765mm |
| Rahi Kōpaki: | 775*765*777mm |
| Turanga wira Hua: | 1810mm |
| Rōrahi Tane: | 20L |
| Taumaha Takeoff Mōrahi: | 49kg |
| Whakaritenga: | Kei te waatea |
|---|
Ka taea te kawe atu i te Haojing 20L Paamu Mapu Taamahi Ahuwhenua Drone me te muka waro
| Tauira: | Hmy F20 |
|---|---|
| Rahi Whakakore: | 1397*1397*765mm |
| Rahi Kōpaki: | 775*765*777mm |
| Turanga wira Hua: | 1810mm |
| Rōrahi Tane: | 20L |
| Taumaha Takeoff Mōrahi: | 49kg |
| Whakaritenga: | Kei te waatea |
|---|
Factory Direct 20L Ahuwhenua Uav Rack Pesticide Repuhia Frame Drone
| Tauira: | Hmy F20 |
|---|---|
| Rahi Whakakore: | 1397*1397*765mm |
| Rahi Kōpaki: | 775*765*777mm |
| Turanga wira Hua: | 1810mm |
| Rōrahi Tane: | 20L |
| Taumaha Takeoff Mōrahi: | 49kg |
| Whakaritenga: | Kei te waatea |
|---|
