-
Pesiticide 22L Utauta Generator RC Brushless Motor Agro Fog Sprayer Mapu Pesticide Haruru Taumaha Haruru mo nga rakau hua
Ratonga muri-hoko: 1 Tau.Nga Waahanga Matua: 3 Marama Wai kei roto: Rongoa, Kaipatu Rōrahi: 22L Rauemi: Rererangi waro muka + Aviation Aluminium Whakamahinga: Ahuwhenua Momo Rehu: Waka Rererangi Karekau (Uav) Whakaritenga: Kei te waatea
Haina Kaiwhakarato Ngaio Whakanuia Taumaha 22L Ahuwhenua RC Uav Kohu Paoa Mapu Fumigation Quadcopter Haruru mo te Ahuwhenua
| Ratonga muri-hoko: | 1 Tau.Nga Waahanga Matua: 3 Marama |
|---|---|
| Wai kei roto: | Rongoa, Kaipatu |
| Rōrahi: | 22L |
| Rauemi: | Rererangi waro muka + Aviation Aluminium |
| Whakamahinga: | Ahuwhenua |
| Momo Rehu: | Waka Rererangi Karekau (Uav) |
| Whakaritenga: | Kei te waatea |
|---|
2022 Haoyi T22 Hou 22L Uav Ahuwhenua Whakawhanaunga Kohu Kohu Mapu Haruru me te Fogger mo te Mana Pest
| Ratonga muri-hoko: | 1 Tau.Nga Waahanga Matua: 3 Marama |
|---|---|
| Wai kei roto: | Rongoa, Kaipatu |
| Rōrahi: | 22L |
| Rauemi: | Rererangi waro muka + Aviation Aluminium |
| Whakamahinga: | Ahuwhenua |
| Momo Rehu: | Waka Rererangi Karekau (Uav) |
| Whakaritenga: | Kei te waatea |
|---|
22L Kohu Weariki Mapu Kohu Paoa Tipu Tiaki Drone mo te Mana Wamu me te Ngarara
| Ratonga muri-hoko: | 1 Tau.Nga Waahanga Matua: 3 Marama |
|---|---|
| Wai kei roto: | Rongoa, Kaipatu |
| Rōrahi: | 22L |
| Rauemi: | Rererangi waro muka + Aviation Aluminium |
| Whakamahinga: | Ahuwhenua |
| Momo Rehu: | Waka Rererangi Karekau (Uav) |
| Whakaritenga: | Kei te waatea |
|---|
Tino Kaihoko Whakawhanake Whakawhanawhanga Repuhia Haruru Whakawera Hybird Power Fogger Drone mo te Hoko
| Ratonga muri-hoko: | 1 Tau.Nga Waahanga Matua: 3 Marama |
|---|---|
| Wai kei roto: | Rongoa, Kaipatu |
| Rōrahi: | 22L |
| Rauemi: | Rererangi waro muka + Aviation Aluminium |
| Whakamahinga: | Ahuwhenua |
| Momo Rehu: | Waka Rererangi Karekau (Uav) |
| Whakaritenga: | Kei te waatea |
|---|
22L Haina Kaiwhakarato Hinu Kohu Paoa Kohu Pesticide Mapu Miihini Hybird T22 Quad Roa Whakamau Fpv Drone mo te Ahuwhenua
| Ratonga muri-hoko: | 1 Tau.Nga Waahanga Matua: 3 Marama |
|---|---|
| Wai kei roto: | Rongoa, Kaipatu |
| Rōrahi: | 22L |
| Rauemi: | Rererangi waro muka + Aviation Aluminium |
| Whakamahinga: | Ahuwhenua |
| Momo Rehu: | Waka Rererangi Karekau (Uav) |
| Whakaritenga: | Kei te waatea |
|---|
Wheketere Kopaki Tika T22 RC Kohu Kohu Pesticide Sprayer Hill Oschard 4 Tuaka Roopu Rere Penehi Hybird Drone me te Utu
| Ratonga muri-hoko: | 1 Tau.Nga Waahanga Matua: 3 Marama |
|---|---|
| Wai kei roto: | Rongoa, Kaipatu |
| Rōrahi: | 22L |
| Rauemi: | Rererangi waro muka + Aviation Aluminium |
| Whakamahinga: | Ahuwhenua |
| Momo Rehu: | Waka Rererangi Karekau (Uav) |
| Whakaritenga: | Kei te waatea |
|---|
Tiaki Tipu 22L Kohu Hybird 4 Tuaka Uav Whakawhanawhanga Hukarere Puha Pohatu Paraihe Kore Kore
| Ratonga muri-hoko: | 1 Tau.Nga Waahanga Matua: 3 Marama |
|---|---|
| Wai kei roto: | Rongoa, Kaipatu |
| Rōrahi: | 22L |
| Rauemi: | Rererangi waro muka + Aviation Aluminium |
| Whakamahinga: | Ahuwhenua |
| Momo Rehu: | Waka Rererangi Karekau (Uav) |
| Whakaritenga: | Kei te waatea |
|---|
2022 22L Rakau Hua Ranu Rakau Pesticide Sprayer Hukarere Haruru Kohu Ahuwhenua me te Fogger
| Wai kei roto: | Rongoa, Kaipatu |
|---|---|
| Whakamahinga: | Ahuwhenua |
| Momo Rehu: | Waka Rererangi Karekau (Uav) |
| Rauemi Hua: | Rererangi waro muka + Aviation Aluminium |
| Taumaha Takeoff Mōrahi: | 44kg |
| Rahi Kopa Hua: | 1900mm * 1900mm * 660mm |
| Whakaritenga: | Kei te waatea |
|---|
22L Miihini Kohu Kohu 4 Tuaka Brushless Motor Drone Sprayer Pesticide Spraying Drone mo Orchard
| Ratonga muri-hoko: | 1 Tau.Nga Waahanga Matua: 3 Marama |
|---|---|
| Wai kei roto: | Rongoa, Kaipatu |
| Rōrahi: | 22L |
| Rauemi: | Rererangi waro muka + Aviation Aluminium |
| Whakamahinga: | Ahuwhenua |
| Momo Rehu: | Waka Rererangi Karekau (Uav) |
| Whakaritenga: | Kei te waatea |
|---|
He iti te utu nui ki te huihui!30L Te Rarahi Ahuwhenua Rehu Rehu Drone Rack Uav Anga mo te Tiaki Tipu Mapu Mapu
| Rauemi: | Kirihou, Waowao |
|---|---|
| Tauira: | Hmy F30 |
| Rahi Whakakore: | 2153*1753*800mm |
| Rahi Kōpaki: | 1145*900*688mm |
| Turanga wira Hua: | 2153mm |
| Taumaha Tapeke (Haunga te Pūhiko): | 26.5kg |
| Whakaritenga: | Kei te waatea |
|---|
Ko te 20L Pulverizador Fumigation Dron Drone Frame
| Tauira: | Hmy F20 |
|---|---|
| Rahi Whakakore: | 1397*1397*765mm |
| Rahi Kōpaki: | 775*765*777mm |
| Turanga wira Hua: | 1810mm |
| Rōrahi Tane: | 20L |
| Taumaha Takeoff Mōrahi: | 49kg |
| Whakaritenga: | Kei te waatea |
|---|
